![]() |
| Presseportal Home |
| Pressemeldungen | 2010 2009 2008 2007 Archiv Yahoo! Archiv Yahoo! Search Marketing |
|
| 16. Dezember 2009 | Die neue Yahoo! Startseite macht es möglich: Für jeden was dabei Yahoo!-Umfrage zum deutschlandweiten Start der neuen Yahoo! Frontpage zeigt: Nutzer wollen Suche, Kommunikation, Information & Entertainment | ||
| 16. Dezember 2009 | Yahoo! führt Ad Interest Manager auch in Deutschland ein Mehr Transparenz und bessere Steuerung von Online-Werbung für Verbraucher | ||
| 30. November 2009 | Deutschland hat gesucht und entschieden: „Wetter“ ist auch 2009 Top-Thema Yahoo! Deutschland präsentiert auf www.yahoo.de/topsuchen die Suchtrends des Jahres 2009 | ||
| 23. November 2009 | Yahoo!, Nissan & OMD mit europaweiter integrierter Werbekampagne – im mobilen und stationären Web Sponsoring-Partnerschaft von Nissan und Yahoo! stellt das Thema „Simplicity“ in den Mittelpunkt | ||
| 19. November 2009 | Schnell finden, was wirklich wichtig ist: Die neue Yahoo! Suche liefert noch relevantere Ergebnisse Suchergebnisse gezielt nach Themen filtern | ||
| 13. November 2009 | Flickr entscheidet sich für Snapfish by HP als globalen Partner für Fotodrucke und individuelle Geschenke Online trifft Offline: Abzüge digitaler Bilder einfach per Mausklick bestellen | ||
| 10. November 2009 | Yahoo! informiert: Mehr Sicherheit in Ihrer Inbox | ||
| 6. November 2009 | Die neue Flickr-Gruppe „Geschichte erleben: Berlin 1961–1989“ zeigt persönliche Fotodokumente vom Leben mit der Mauer Geschichte hautnah und aus persönlicher Perspektive | ||
| 5. November 2009 | Start der neuen Yahoo! Frontpage in Deutschland – das Beste im Web an einem zentralen Ort Mit der neuen Startseite setzt Yahoo! auf Offenheit, Personalisierung und Relevanz – im klassischen und im mobilen Web | ||
| 2. November 2009 | Telefónica O2 Germany setzt auf die mobilen Services von Yahoo! Exklusive, mehrjährige Partnerschaft mit O2 stärkt Yahoos Position im mobilen Bereich | ||
| 29. Oktober 2009 | Yahoo! kommentiert: Paid Content – Sind Bezahlmodelle die Zukunft im Internet? | ||
| 21. Oktober 2009 | YAHOO! REPORTS THIRD QUARTER 2009 RESULTS Company Exceeds Revenue Outlook Maintains Strong Balance Sheet with over $4.5 Billion in Cash and Marketable Debt Securities | ||
| 20. Oktober 2009 | Alles, was zählt – Nutzer von Yahoo! Mail bleiben mit ihrer Welt in Verbindung und sparen Zeit Neue Funktionalitäten stellen den Nutzer und seine persönliche Welt in den Mittelpunkt | ||
| 5. Oktober 2009 | Politik und Sport, Frauen und Geld: Die Top-Suchbegriffe zeigen, was die Deutschen in den letzten drei Monaten bewegte | ||
| 28. September 2009 | Wer nicht wagt – Mut zur Innovation im Online-Advertising Neue Studie von Yahoo! Insights untersucht Wirkung verschiedener Werbeformate | ||
| 23. September 2009 | Yahoo! kommentiert: Das Internet ist die ideale Bühne, um Marken effektiv und emotional in Szene zu setzen | ||
| 23. September 2009 | Kreativwochen 2010: Yahoo! sucht mutige Kreative Wettbewerb „Yahoo! Network Kreativwochen“ im Februar 2010 prämiert kreative Online-Kampagnen, die Grenzen überschreiten | ||
| 17. September 2009 | LOL und ROFL – was Yahoo! Nutzer bei der E-Mail-Kommunikation am meisten nervt Eine Umfrage von Yahoo! Deutschland zeigt: Abkürzungen und Ketten-E-Mails sind störend, die Privatsphäre ist den Nutzern sehr wichtig | ||
| 15. September 2009 | Yahoo! kommentiert: Digital Creativity: Freiraum für kreative Köpfe | ||
| 7. September 2009 | Flickr: Neue Regelung bei Urheberrechtsbeschwerden | ||
| 25. August 2009 | Yahoo! to Extend Reach to Millions of Consumers in the Arab World; Signs Definitive Agreement to Acquire Maktoob.com Combination of Local Expertise and Global Scale to Provide Best Online Experience for Consumers in the Arab World and Platform for Advertisers in the Region | ||
| 25. August 2009 | Immer in Verbindung – Yahoo! verbindet mit allem, was zählt Neue Versionen von Yahoo! Mail und Yahoo! Messenger | ||
| 29. Juli 2009 | Microsoft, Yahoo! Change Search Landscape Global Deal Creates Better Choice for Consumers and Advertisers | ||
| 22. Juli 2009 | YAHOO! REPORTS SECOND QUARTER 2009 RESULTS Company Exceeds Midpoint of Revenue Outlook Range Maintains Strong Balance Sheet with over $4 Billion in Cash and Marketable Debt Securities | ||
| 22. Juli 2009 | New Yahoo! Homepage Lets People Make the Web Their Own Consumers can now personalize their Yahoo! experience with the best of the Web; Customizable apps stay with you when you're mobile | ||
| 21. Juli 2009 | Balkonien kann so schön sein! Yahoo! und prinz.de präsentieren die besten Seiten des Sommers zuhause Hilfreiche Insider-Tipps und Ideen rund um den Sommer daheim | ||
| 6. Juli 2009 | Der King of Pop stürmt last-minute an die Spitze – Die Top-Suchbegriffe zeigen, was die Deutschen in den vergangenen Monaten bewegte | ||
| 29. Juni 2009 | Mein Urlaub, dein Urlaub – Social Media ist auf Reise-Webseiten gefragt Personalisierung, Individualisierung und Community: Neue europaweite Studie von Yahoo! untersucht Nutzererwartungen an Reise-Webseiten | ||
| 22. Juni 2009 | Studie „Touchpoints beim Autokauf“ von Yahoo! und PROGENIUM: Integriertes digitales Marketing verbessert Vertriebserfolg der Autobranche Internet oder klassische Informationsquellen? In der neuen Studie von Yahoo! und der Unternehmensberatung PROGENIUM steht die Frage im Mittelpunkt, welche Touchpoints den größten Einfluss auf die Marken- und Modellentscheidung beim Autokauf haben und welche Rolle Targeting dabei spielen kann. | ||
| 19. Juni 2009 | Die Yahoo! Angels im Einsatz für ein sauberes München | ||
| 16. Juni 2009 | Yahoo! mit neuer internationaler Marketing-Struktur Kristof Fahy übernimmt neu geschaffene Position des Vice President International Marketing | ||
| 26. Mai 2009 | Yahoo! oneSearch Voice vereinfacht mobile Suche durch Spracherkennung Die mobile Suche von Yahoo! hört auf das gesprochene Wort und liefert bequem hoch relevante Ergebnisse auf das Handy-Display | ||
| 18. Mai 2009 | Deutschland vereint: Es geht uns allen gut Yahoo! hat deutschlandweit untersucht, wer die ausgeglichenste Work-Life-Balance hat und welche Rolle das Internet mit seinen Services dabei spielt | ||
| 12. Mai 2009 | „15 Minuten Ruhm“ – nach diesem Motto von Andy Warhol setzt Yahoo! die neue O2 Kampagne online in Szene Für die integrierte Kampagne zum Start des neuen Tarifs O2 o macht Yahoo! seine Homepage zum „Walk of Fame“ | ||
| 11. Mai 2009 | Abgesang auf das 21. Jahrhundert – Yahoo! präsentiert exklusives Live-Material aus dem neuen Green Day-Album | ||
| 6. Mai 2009 | Mehr Zeit für die schönen Seiten des Lebens – dem Web sei Dank Yahoo! hat europaweit untersucht, wo das Web hilfreiche Dienste leistet, damit mehr wertvolle Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens bleibt | ||
| 29. April 2009 | „First Flickr“ – Das Weiße Haus entscheidet sich für Yahoos Foto-Community Flickr als offizielle Foto-Sharing-Webseite US-Präsident Barack Obama gewährt über Flickr Einblicke ins Weiße Haus | ||
| 22. April 2009 | YAHOO! REPORTS FIRST QUARTER 2009 RESULTS Company Exceeds Midpoint of Operating Cash Flow Outlook Range Maintains Strong Balance Sheet with $3.7 Billion in Cash and Marketable Debt Securities | ||
| 17. April 2009 | „German Lässigkeit“ statt „German Angst“? – Aktuelle Abstimmungen von Yahoo! zeigen, wie die Deutschen mit der Krise umgehen | ||
| 6. April 2009 | Superstars vor Topmodels, Schrott vor Obama und der Valentinstag vor der Bundesliga – Was die Deutschen in 2009 bisher bewegte | ||
| 3. April 2009 | Urlaub 2009 – Die Yahoo!-Nutzer bleiben auf dem Kontinent Yahoo!-Umfragen zeigen auf: Die Deutschen verzichten dieses Jahr zwar nicht auf ihren Urlaub, geben aber weniger Geld dafür aus | ||
| 2. April 2009 | Yahoo! kommentiert: Mobile Advertising: Nach dem Durchbruch ist vor dem Boom | ||
| 1. April 2009 | Yahoo! präsentiert exklusiv Live-Videos von Depeche Mode aus ihrem neuen, noch nicht veröffentlichten Album „Sound of the Universe“ | ||
| 1. April 2009 | Marktstart von Yahoo! Mobile Yahoo! macht das mobile Internet für mehr als 300 Endgeräte weltweit bequem verfügbar | ||
| 27. März 2009 | Persönliche Antworten noch fundierter und schneller – bei Yahoo! Clever erreichen die Nutzer jetzt direkt die Community-Experten | ||
| 11. März 2009 | Flickr-Kollektion ab sofort auf www.gettyimages.de verfügbar Getty Images und Flickr präsentieren einzigartige Kollektion kreativer Fotos von den Mitgliedern einer der größten Foto-Communities der Welt | ||
| 3. März 2009 | Die Flickr-Welt bleibt in Bewegung | ||
| 26. Februar 2009 | Maßgeschneiderte individuelle Zielgruppenansprache: Nissan und Yahoo! kooperieren Sport & Abenteuer: Innovative pan-europäische Kampagne stärkt das Markenprofil | ||
| 19. Februar 2009 | And the Oscar goes to Alexandra Neldel Yahoo! Deutschland präsentiert die Jurywahl der anderen Art | ||
| 17. Februar 2009 | Yahoo! als zentraler Einstiegspunkt ins mobile Internet Bessere Möglichkeiten für die Nutzer, über ihr Mobiltelefon Neues zu entdecken, in Kontakt und informiert zu bleiben | ||
| 16. Februar 2009 | Mit Yahoo! Ski & Schnee ab auf die Piste! Winterspaß & Hüttengaudi garantiert: Yahoo! bietet Insider-Tipps und aktuellste Informationen für alle Skigebiete Europas | ||
| 12. Februar 2009 | Alles auf einen Klick: Liebesgrüße aus dem World Wide Web Yahoo!-Umfrage zeigt: Valentinstag interessiert Nutzer nicht, wohl aber Online-Beziehungstipps und Kontaktpflege im Web | ||
| 6. Februar 2009 | Termine, Termine, Termine | ||
| 28. Januar 2009 | Yahoo! Reports Fourth Quarter and Full Year 2008 Financial Results | ||
| 27. Januar 2009 | Mauerfall, 11. September und Antritt des neuen US-Präsidenten sind die einprägsamsten Ereignisse der letzten Jahrzehnte Yahoo!-Umfrage zeigt: Der Fall der Mauer bewegt die Deutschen mehr als die Wahl Barack Obamas, der es immerhin bereits unter die Top 3 der bedeutendsten Ereignisse der letzten Jahrzehnte schafft | ||
| 13. Januar 2009 | Carol Bartz Joins Yahoo! as Chief Executive Officer | ||
| 8. Januar 2009 | Mit dem Cinematic Internet™ revolutioniert Yahoo! das Internetfernsehen Yahoo! geht Vertriebspartnerschaften mit Samsung, Sony, LG Electronics und VIZIO ein – Yahoo! Widget Engine ermöglicht Entwicklern die Bereitstellung von Inhalten für Millionen von Fernsehzuschauern | ||
| 8. Januar 2009 | sueddeutsche.de entscheidet sich für Yahoo! als exklusiven Online-Vermarktungspartner Online-Pionier erweitert mit Traditionsmarke sein Vermarktungsnetzwerk in Deutschland | ||
| 5. Januar 2009 | Samsung und Yahoo! bringen das Beste aus dem Internet auf das Fernsehgerät „Internet@TV – Content Service“ eröffnet dem Nutzer eine völlig neue Interaktivität auf dem Fernsehgerät | ||
| 5. Januar 2009 | Modebewusste Schnäppchenjäger suchen im Internet Neue Branchenstudie „Mode – Informationsprozess und Kaufverhalten im Web“ von Yahoo! Deutschland zeigt: Internet gewinnt beim Informations- und Kaufprozess von Mode immer mehr an Bedeutung |
| Copyright © 2010 Yahoo! Inc. Alle Rechte vorbehalten. |